关联基金最高7日年化
1.86%(07-15)
快取单日限额
最高超50万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合煦智远嘉悦利率债A 021237 | 债券型-长债 | 1.0265(0.00%) 日期:07-15 | 0.01% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.53% | 137.59% | --- | --- | 137.59% | 0.04%0.40% 10元 | |||
合煦智远嘉悦利率债C 021238 | 债券型-长债 | 1.2455(0.01%) 日期:07-15 | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.39% | 0.38% | 136.91% | --- | --- | 136.91% | 10元 | |||
永赢先进制造智选混合发起A 018124 | 混合型-偏股 | 1.8364(0.71%) 日期:07-15 | 3.96% | 3.30% | 4.55% | 18.21% | 45.19% | 133.08% | 58.86% | --- | 83.64% | 0.15%1.50% 10元 | |||
永赢先进制造智选混合发起C 018125 | 混合型-偏股 | 1.8208(0.70%) 日期:07-15 | 3.95% | 3.27% | 4.45% | 17.97% | 44.88% | 132.13% | 57.58% | --- | 82.08% | 10元 | |||
中欧北证50成份指数发起A 021298 | 指数型-股票 | 1.9391(-1.09%) 日期:07-15 | -0.59% | 1.97% | 7.55% | 23.79% | 31.30% | 121.76% | --- | --- | 93.91% | 0.10%1.00% 10元 | |||
同泰产业升级混合A 014938 | 混合型-偏股 | 1.6519(0.27%) 日期:07-15 | 3.35% | 3.19% | 1.66% | 91.59% | 104.59% | 121.67% | 96.68% | 52.93% | 65.19% | 0.15%1.50% 10元 | |||
中欧北证50成份指数发起C 021299 | 指数型-股票 | 1.9333(-1.09%) 日期:07-15 | -0.61% | 1.95% | 7.48% | 23.63% | 31.12% | 121.18% | --- | --- | 93.33% | 10元 | |||
同泰产业升级混合C 014939 | 混合型-偏股 | 1.6303(0.27%) 日期:07-15 | 3.34% | 3.14% | 1.56% | 91.22% | 104.14% | 120.79% | 95.11% | 51.09% | 63.03% | 10元 | |||
鹏华碳中和主题混合A 016530 | 混合型-偏股 | 1.5016(0.70%) 日期:07-15 | 6.63% | 3.01% | 4.02% | 19.73% | 51.34% | 119.72% | 42.51% | --- | 50.16% | 0.15%1.50% 10元 | |||
鹏华碳中和主题混合C 016531 | 混合型-偏股 | 1.4820(0.69%) 日期:07-15 | 6.62% | 2.96% | 3.87% | 19.38% | 50.86% | 118.46% | 40.82% | --- | 48.20% | 10元 | |||
博时北证50成份指数发起式A 018128 | 指数型-股票 | 1.6448(-1.09%) 日期:07-15 | -0.62% | 2.07% | 8.32% | 27.42% | 35.25% | 117.85% | 76.25% | --- | 64.48% | 0.10%1.00% 10元 | |||
广发北证50成份指数A 017512 | 指数型-股票 | 1.6700(-1.08%) 日期:07-15 | -0.58% | 2.11% | 8.40% | 29.04% | 36.90% | 117.45% | 81.64% | --- | 67.00% | 0.12%1.20% 10元 | |||
博时北证50成份指数发起式C 018129 | 指数型-股票 | 1.6286(-1.10%) 日期:07-15 | -0.63% | 2.02% | 8.21% | 27.17% | 34.96% | 116.97% | 74.86% | --- | 62.86% | 10元 | |||
广发北证50成份指数C 017513 | 指数型-股票 | 1.6575(-1.09%) 日期:07-15 | -0.59% | 2.08% | 8.31% | 28.84% | 36.67% | 116.78% | 80.54% | --- | 65.75% | 10元 | |||
诺安多策略混合A 320016 | 混合型-偏股 | 2.8030(-1.27%) 日期:07-15 | 0.54% | 8.43% | 27.12% | 44.34% | 45.23% | 111.87% | 83.08% | 39.04% | 180.30% | 0.15%1.50% 10元 | |||
平安先进制造主题股票发起A 019457 | 股票型 | 1.6545(0.61%) 日期:07-15 | 1.91% | 7.71% | 12.59% | 34.34% | 56.45% | 106.94% | --- | --- | 65.45% | 0.15%1.50% 10元 | |||
中欧数字经济混合发起A 018993 | 混合型-偏股 | 1.8730(7.02%) 日期:07-15 | 7.19% | 20.64% | 31.54% | 49.05% | 47.91% | 106.85% | --- | --- | 87.30% | 0.15%1.50% 10元 | |||
中银港股通医药混合发起A 020397 | 混合型-偏股 | 1.6914(3.15%) 日期:07-15 | 8.03% | 6.73% | 41.30% | 103.54% | 91.36% | 106.19% | --- | --- | 69.14% | 0.15%1.50% 10元 | |||
平安先进制造主题股票发起C 019458 | 股票型 | 1.6378(0.61%) 日期:07-15 | 1.90% | 7.65% | 12.42% | 33.95% | 55.97% | 105.70% | --- | --- | 63.78% | 10元 | |||
中欧数字经济混合发起C 018994 | 混合型-偏股 | 1.8527(7.02%) 日期:07-15 | 7.17% | 20.59% | 31.35% | 48.62% | 47.44% | 105.65% | --- | --- | 85.27% | 10元 |
热门方案:连续三年五星基金近2年业绩前列的基金
云计算
(07/16~07/29)10元起
(07/16~07/29)10元起
混合型-偏股(07/16~07/29)10元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1