天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.85% 2024-11-08
快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 15.38% |
东财创业板C | 近1年 | 14.96% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 32.43% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 35.22% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.26% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-08 单位净值|累计净值 |
2024-11-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.4750 | 1.4750 | 0.1050 | 7.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0726 | 6.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0732 | 6.84% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013840 | 银华集成电路混合A | 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0695 | 6.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013841 | 银华集成电路混合C | 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0691 | 6.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 基金吧 档案 | 2.0107 | 2.0107 | 1.8922 | 1.8922 | 0.1185 | 6.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 基金吧 档案 | 2.0012 | 2.0012 | 1.8833 | 1.8833 | 0.1179 | 6.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0648 | 6.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0644 | 6.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0724 | 5.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-08 单位净值|累计净值 |
2024-11-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0724 | 5.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0698 | 5.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0443 | 4.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0445 | 4.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0361 | 3.90% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0354 | 3.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0425 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0423 | 3.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.5856 | 1.5856 | 1.5285 | 1.5285 | 0.0571 | 3.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.5683 | 1.5683 | 1.5119 | 1.5119 | 0.0564 | 3.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-08 单位净值|累计净值 |
2024-11-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 基金吧 档案 | 1.5800 | 1.5800 | 1.4750 | 1.4750 | 0.1050 | 7.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.1322 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0726 | 6.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0732 | 6.84% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013840 | 银华集成电路混合A | 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0695 | 6.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013841 | 银华集成电路混合C | 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0691 | 6.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 基金吧 档案 | 2.0107 | 2.0107 | 1.8922 | 1.8922 | 0.1185 | 6.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 基金吧 档案 | 2.0012 | 2.0012 | 1.8833 | 1.8833 | 0.1179 | 6.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0648 | 6.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0644 | 6.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 基金吧 档案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0447 | 5.61% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-08 单位净值|累计净值 |
2024-11-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 基金吧 档案 | 1.4347 | 1.4347 | 1.4231 | 1.4231 | 0.0116 | 0.82% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.3979 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0112 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003197 | 光大安诚债券A | 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1782 | 1.0958 | 1.1723 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 003198 | 光大安诚债券C | 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.1646 | 1.0884 | 1.1587 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 519163 | 新华增怡债券C | 基金吧 档案 | 1.5312 | 1.7642 | 1.5239 | 1.7569 | 0.0073 | 0.48% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 519162 | 新华增怡债券A | 基金吧 档案 | 1.5275 | 1.7545 | 1.5202 | 1.7472 | 0.0073 | 0.48% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 013720 | 新华增怡债券E | 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0052 | 0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 002765 | 新华双利债券A | 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-08 单位净值|累计净值 |
2024-11-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0466 | 3.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0477 | 3.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0444 | 3.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0524 | 3.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.3625 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0511 | 3.90% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0436 | 3.70% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 基金吧 档案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0436 | 3.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3221 | 1.3221 | 0.0486 | 3.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0486 | 3.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0516 | 3.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-08 单位净值|累计净值 |
2024-11-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.6951 | 1.6951 | 1.6786 | 1.6786 | 0.0165 | 0.98% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.6914 | 1.6914 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0164 | 0.98% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.3161 | 7.1061 | 5.4184 | 7.2084 | -0.1023 | -1.89% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9340 | 4.9340 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2020 | 4.2020 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9750 | 3.9750 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9221 | 4.3611 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9117 | 3.9117 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-11-08 单位净值|累计净值 |
2024-11-07 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0032 | 0.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8196 | 0.8196 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0032 | 0.39% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7402 | 0.7402 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0038 | -0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0039 | -0.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0053 | -0.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0054 | -0.71% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8528 | 0.8528 | 0.8603 | 0.8603 | -0.0075 | -0.87% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0074 | -0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0268 | -2.65% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0267 | -2.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3137 | 2.6343 | -0.65% | 0.63% | 163.35% | -- | -- | 159.38% | 163.35% | 0.00% | 购买 |
3 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2671 | 2.5860 | -0.61% | 0.70% | 158.50% | -- | -- | 154.53% | 158.53% | 0.04% | 购买 |
4 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3855 | 1.3855 | 94.76% | 74.85% | 96.44% | 83.24% | -- | 50.81% | 38.55% | 0.15% | 购买 |
5 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3692 | 1.3692 | 94.57% | 74.51% | 95.66% | 81.78% | -- | 50.30% | 36.92% | 0.00% | 购买 |
6 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4796 | 1.4796 | 84.93% | 60.86% | 92.86% | 110.05% | -- | 41.08% | 47.96% | 0.15% | 购买 |
7 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9641 | 1.9641 | 91.58% | 90.34% | 92.69% | 95.71% | -- | 91.54% | 96.41% | 0.00% | 购买 |
8 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4209 | 1.4429 | 98.45% | 80.61% | 88.27% | 58.37% | -- | 47.45% | 44.29% | 0.15% | 购买 |
9 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5827 | 1.5827 | 106.27% | 78.82% | 87.81% | -- | -- | 38.44% | 58.27% | 0.12% | 购买 |
10 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4137 | 1.4217 | 98.20% | 80.14% | 87.34% | 56.78% | -- | 46.82% | 42.17% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 010341 | 招商产业精选股票A | 1.1295 | 1.1295 | 24.45% | 27.18% | 47.72% | 48.70% | 9.49% | 43.16% | 12.95% | 0.15% | 购买 |
2 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.1593 | 1.1593 | 27.62% | 26.62% | 46.78% | 48.65% | 12.00% | 41.85% | 15.93% | 0.15% | 购买 |
3 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.1310 | 1.1310 | 40.37% | 43.55% | 46.69% | 42.77% | -- | 52.49% | 13.10% | 0.15% | 购买 |
4 | 010342 | 招商产业精选股票C | 1.0929 | 1.0929 | 24.01% | 26.46% | 46.31% | 46.09% | 6.71% | 41.94% | 9.29% | 0.00% | 购买 |
5 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.1174 | 1.1174 | 40.22% | 43.24% | 46.08% | 41.60% | -- | 51.94% | 11.74% | 0.00% | 购买 |
6 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.1212 | 1.1212 | 27.34% | 26.09% | 45.59% | 46.26% | 9.32% | 40.85% | 12.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.4452 | 1.4452 | 62.05% | 45.79% | 45.22% | -14.28% | -34.31% | 51.19% | 44.52% | 0.15% | 购买 |
8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 4.4380 | 4.4380 | 16.91% | 23.24% | 43.35% | 43.35% | 5.44% | 38.69% | 343.80% | 0.15% | 购买 |
9 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.6330 | 2.8530 | 29.83% | 17.81% | 42.56% | -13.95% | -34.32% | 41.79% | 216.39% | 0.12% | 购买 |
10 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.6070 | 2.6070 | 29.70% | 17.59% | 42.15% | -14.50% | -34.91% | 41.38% | -27.26% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.3855 | 1.3855 | 94.76% | 74.85% | 96.44% | 83.24% | -- | 50.81% | 38.55% | 0.15% | 购买 |
3 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.3692 | 1.3692 | 94.57% | 74.51% | 95.66% | 81.78% | -- | 50.30% | 36.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 1.4796 | 1.4796 | 84.93% | 60.86% | 92.86% | 110.05% | -- | 41.08% | 47.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4209 | 1.4429 | 98.45% | 80.61% | 88.27% | 58.37% | -- | 47.45% | 44.29% | 0.15% | 购买 |
6 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4137 | 1.4217 | 98.20% | 80.14% | 87.34% | 56.78% | -- | 46.82% | 42.17% | 0.00% | 购买 |
7 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7334 | 1.7334 | 94.52% | 70.33% | 85.03% | 74.97% | -- | 37.99% | 73.36% | 0.15% | 购买 |
8 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7143 | 1.7143 | 94.28% | 69.90% | 84.10% | 73.21% | -- | 37.40% | 71.45% | 0.00% | 购买 |
9 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3589 | 1.3589 | 75.73% | 59.33% | 76.14% | 54.46% | -- | 33.82% | 35.89% | 0.15% | 购买 |
10 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.2832 | 1.2832 | 69.58% | 52.13% | 73.34% | 56.01% | -- | 30.06% | 28.32% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.3137 | 2.6343 | -0.65% | 0.63% | 163.35% | -- | -- | 159.38% | 163.35% | 0.00% | 购买 |
2 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.2671 | 2.5860 | -0.61% | 0.70% | 158.50% | -- | -- | 154.53% | 158.53% | 0.04% | 购买 |
3 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.9641 | 1.9641 | 91.58% | 90.34% | 92.69% | 95.71% | -- | 91.54% | 96.41% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.3735 | 2.3525 | 0.25% | 1.63% | 77.37% | 126.22% | 134.06% | 76.69% | 145.21% | 0.08% | 购买 |
5 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.3837 | 2.3667 | 0.21% | 1.52% | 77.01% | 128.83% | 136.24% | 76.38% | 146.66% | 0.00% | 购买 |
6 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4103 | 1.4673 | 0.05% | 33.97% | 38.70% | 43.19% | 46.00% | 36.45% | 48.99% | 0.00% | 购买 |
7 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.4110 | 1.4650 | 32.78% | 34.56% | 37.51% | 39.93% | 43.93% | 36.75% | 48.49% | 0.00% | 购买 |
8 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2534 | 1.5173 | -0.31% | 1.47% | 26.92% | 29.85% | 35.52% | 25.85% | 62.38% | 0.08% | 购买 |
9 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0585 | 1.2893 | 0.29% | 1.11% | 18.62% | 21.64% | 25.26% | 2.72% | 30.54% | 0.00% | 购买 |
10 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3115 | 1.3115 | 9.87% | 8.80% | 17.52% | 19.53% | 15.92% | 18.62% | 31.15% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5827 | 1.5827 | 106.27% | 78.82% | 87.81% | -- | -- | 38.44% | 58.27% | 0.12% | 购买 |
2 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5742 | 1.5742 | 106.13% | 78.54% | 87.27% | -- | -- | 38.09% | 57.42% | 0.00% | 购买 |
3 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5926 | 1.5926 | 111.61% | 82.51% | 85.21% | -- | -- | 40.08% | 59.26% | 0.10% | 购买 |
4 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5813 | 1.5813 | 111.40% | 82.14% | 84.47% | -- | -- | 39.60% | 58.13% | 0.00% | 购买 |
5 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3970 | 1.3970 | 97.32% | 69.39% | 73.02% | -- | -- | 29.98% | 39.70% | 0.12% | 购买 |
6 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3893 | 1.3893 | 97.18% | 69.14% | 72.52% | -- | -- | 29.65% | 38.93% | 0.00% | 购买 |
7 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.4550 | 1.4550 | 87.89% | 62.01% | 69.23% | -- | -- | 25.71% | 45.50% | 0.12% | 购买 |
8 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.4468 | 1.4468 | 87.75% | 61.76% | 68.70% | -- | -- | 25.38% | 44.68% | 0.00% | 购买 |
9 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.4757 | 1.4757 | 86.80% | 60.23% | 68.63% | -- | -- | 21.90% | 47.57% | 0.12% | 购买 |
10 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.4712 | 1.4712 | 86.72% | 60.07% | 68.29% | -- | -- | 21.69% | 47.12% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2024-11-08 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 08日 单位净值 |
08日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 27.64% | 22.27% | 48.45% | -- | -- | 35.31% | 72.84% | 0.15% | 购买 |
2 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 27.49% | 21.93% | 47.63% | -- | -- | 34.67% | 71.07% | 0.00% | 购买 |
3 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 22.33% | 16.73% | 46.47% | -- | -- | 32.05% | 48.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 22.33% | 16.73% | 46.47% | -- | -- | 32.05% | 48.50% | 0.00% | 购买 |
5 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 22.78% | 17.79% | 46.20% | 99.14% | 20.40% | 33.61% | 84.52% | 0.15% | 购买 |
6 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 25.92% | 18.32% | 45.37% | -- | -- | 28.83% | 45.57% | 0.00% | 购买 |
7 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 26.42% | 19.42% | 45.14% | -- | -- | 30.33% | 51.83% | 0.15% | 购买 |
8 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 26.28% | 19.17% | 44.52% | -- | -- | 29.84% | 50.73% | 0.00% | 购买 |
9 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 18.55% | 17.80% | 43.80% | 94.29% | 24.00% | 30.08% | 235.68% | 0.00% | 购买 |
