天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.50% 2025-08-06 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 22.30% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 43.48% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 20.33% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 26.57% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 39.33% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-07 单位净值|累计净值 |
2025-08-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 4.1930 | 4.2230 | 3.9840 | 4.0140 | 0.2090 | 5.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 4.1520 | 4.1820 | 3.9450 | 3.9750 | 0.2070 | 5.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.5550 | 1.3500 | 1.5110 | 0.0440 | 3.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 基金吧 档案 | 1.4910 | 2.8940 | 1.4450 | 2.8480 | 0.0460 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0298 | 3.03% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0297 | 3.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0275 | 2.91% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0273 | 2.91% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 基金吧 档案 | 2.6637 | 2.6637 | 2.5934 | 2.5934 | 0.0703 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0278 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-07 单位净值|累计净值 |
2025-08-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.8876 | 0.8876 | 0.0153 | 1.72% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8824 | 0.8824 | 0.0152 | 1.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.6137 | 1.6137 | 1.5927 | 1.5927 | 0.0210 | 1.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 基金吧 档案 | 2.0536 | 2.0536 | 2.0271 | 2.0271 | 0.0265 | 1.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 基金吧 档案 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5842 | 1.5842 | 0.0208 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 基金吧 档案 | 2.0264 | 2.0264 | 2.0003 | 2.0003 | 0.0261 | 1.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 基金吧 档案 | 1.9700 | 1.9700 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0250 | 1.29% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 基金吧 档案 | 2.0550 | 2.0550 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0260 | 1.28% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
9 | 005267 | 嘉实价值精选股票A | 基金吧 档案 | 2.1191 | 2.1191 | 2.0961 | 2.0961 | 0.0230 | 1.10% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
10 | 023947 | 嘉实价值精选股票C | 基金吧 档案 | 2.1179 | 2.1179 | 2.0949 | 2.0949 | 0.0230 | 1.10% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-07 单位净值|累计净值 |
2025-08-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 4.1930 | 4.2230 | 3.9840 | 4.0140 | 0.2090 | 5.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 4.1520 | 4.1820 | 3.9450 | 3.9750 | 0.2070 | 5.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 基金吧 档案 | 1.3940 | 1.5550 | 1.3500 | 1.5110 | 0.0440 | 3.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 基金吧 档案 | 1.4910 | 2.8940 | 1.4450 | 2.8480 | 0.0460 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 基金吧 档案 | 2.6637 | 2.6637 | 2.5934 | 2.5934 | 0.0703 | 2.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0278 | 2.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0267 | 2.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018777 | 金信精选成长混合C | 基金吧 档案 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0324 | 2.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018776 | 金信精选成长混合A | 基金吧 档案 | 1.3138 | 1.3138 | 1.2811 | 1.2811 | 0.0327 | 2.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 基金吧 档案 | 2.1889 | 2.1889 | 2.1347 | 2.1347 | 0.0542 | 2.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-07 单位净值|累计净值 |
2025-08-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0133 | 1.22% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0131 | 1.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.7492 | 1.7492 | 1.7393 | 1.7393 | 0.0099 | 0.57% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 011671 | 中信建投双利3个月债A | 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 011672 | 中信建投双利3个月债C | 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 018604 | 民生加银添润债券A | 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 018617 | 民生加银添润债券C | 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0046 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
9 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-07 单位净值|累计净值 |
2025-08-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.4461 | 1.4461 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0449 | 3.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0320 | 3.19% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0291 | 3.18% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3521 | 1.3521 | 0.0429 | 3.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0298 | 3.03% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0297 | 3.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0275 | 2.91% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
8 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9371 | 0.9371 | 0.0273 | 2.91% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
9 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 基金吧 档案 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0155 | 2.46% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0215 | 2.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-07 单位净值|累计净值 |
2025-08-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8618 | 1.8618 | 0.0124 | 0.67% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.1514 | 6.9414 | 5.1175 | 6.9075 | 0.0339 | 0.66% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8647 | 1.8647 | 1.8524 | 1.8524 | 0.0123 | 0.66% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
4 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.5904 | 1.5904 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
5 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.5505 | 1.5505 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3130 | 5.3130 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5400 | 4.5400 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.3039 | 4.7429 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2970 | 4.2970 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2780 | 4.2780 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-08-07 单位净值|累计净值 |
2025-08-06 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0230 | 2.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0232 | 2.28% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7972 | 0.7972 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
6 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.7201 | 0.7201 | 0.7214 | 0.7214 | -0.0013 | -0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0014 | -0.19% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.5138 | 2.5138 | 19.63% | 75.09% | 213.60% | 159.99% | -- | 96.77% | 151.38% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.4840 | 2.4840 | 19.52% | 74.74% | 212.30% | 157.89% | -- | 96.32% | 148.40% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3419 | 2.3419 | 8.27% | 55.35% | 190.45% | 174.03% | 199.28% | 74.24% | 134.19% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8584 | 1.9214 | 10.38% | 50.26% | 171.67% | 160.97% | 147.79% | 66.21% | 94.73% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8300 | 1.8930 | 10.27% | 49.96% | 170.58% | 158.90% | 144.82% | 65.81% | 91.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.0529 | 2.0529 | 1.62% | 11.47% | 160.95% | 83.46% | -- | 62.31% | 105.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0350 | 2.0350 | 1.52% | 11.24% | 159.90% | 81.99% | -- | 61.92% | 103.50% | 0.00% | 购买 |
9 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 50.46% | 140.39% | 154.61% | 115.61% | 89.64% | 144.41% | 66.50% | 0.12% | 购买 |
10 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 50.83% | 140.63% | 154.12% | 114.33% | -- | 144.69% | 57.72% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.8018 | 1.8018 | 8.07% | 26.91% | 130.47% | -- | -- | 70.38% | 80.18% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.7829 | 1.7829 | 7.91% | 26.55% | 129.11% | -- | -- | 69.78% | 78.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 2.2284 | 2.2284 | 46.19% | 88.78% | 102.27% | 110.50% | 115.76% | 92.95% | 122.84% | 0.15% | 购买 |
4 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2.2111 | 2.2111 | 45.92% | 88.26% | 101.38% | -- | -- | 92.34% | 73.77% | 0.00% | 购买 |
5 | 020458 | 平安医药精选股票A | 1.9907 | 1.9907 | 35.93% | 79.05% | 98.87% | -- | -- | 82.67% | 99.07% | 0.15% | 购买 |
6 | 020459 | 平安医药精选股票C | 1.9858 | 1.9858 | 35.84% | 78.68% | 98.56% | -- | -- | 82.17% | 98.58% | 0.00% | 购买 |
7 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.9140 | 1.9140 | 45.85% | 93.18% | 95.57% | -- | -- | 91.42% | 91.40% | 0.15% | 购买 |
8 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.4318 | 1.4318 | 1.92% | -2.06% | 95.55% | 38.85% | 27.55% | 9.72% | 43.18% | 0.15% | 购买 |
9 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.8680 | 1.8680 | 40.10% | 83.66% | 95.32% | 89.64% | 70.91% | 85.56% | 86.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4864 | 1.4864 | 21.14% | 20.79% | 95.07% | 48.33% | -- | 42.95% | 48.64% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.5138 | 2.5138 | 19.63% | 75.09% | 213.60% | 159.99% | -- | 96.77% | 151.38% | 0.15% | 购买 |
3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.4840 | 2.4840 | 19.52% | 74.74% | 212.30% | 157.89% | -- | 96.32% | 148.40% | 0.00% | 购买 |
4 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.3419 | 2.3419 | 8.27% | 55.35% | 190.45% | 174.03% | 199.28% | 74.24% | 134.19% | 0.15% | 购买 |
5 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8584 | 1.9214 | 10.38% | 50.26% | 171.67% | 160.97% | 147.79% | 66.21% | 94.73% | 0.15% | 购买 |
6 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8300 | 1.8930 | 10.27% | 49.96% | 170.58% | 158.90% | 144.82% | 65.81% | 91.87% | 0.00% | 购买 |
7 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.0529 | 2.0529 | 1.62% | 11.47% | 160.95% | 83.46% | -- | 62.31% | 105.29% | 0.15% | 购买 |
8 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.0350 | 2.0350 | 1.52% | 11.24% | 159.90% | 81.99% | -- | 61.92% | 103.50% | 0.00% | 购买 |
9 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 1.7702 | 1.7702 | -4.39% | 86.75% | 153.14% | 111.32% | 66.39% | 119.25% | 77.02% | 0.15% | 购买 |
10 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 1.7466 | 1.7466 | -4.49% | 86.36% | 152.14% | 109.63% | 64.40% | 118.71% | 74.66% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | -- | -- | 1.07% | 1.02% | 126.77% | -- | -- | 1.26% | 126.77% | 0.00% | 购买 |
2 | 016295 | 新华利率债债券E | 1.5533 | 1.9984 | -0.17% | -0.22% | 94.88% | 96.62% | 99.97% | 0.08% | 99.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6946 | 1.9074 | 43.95% | 47.92% | 49.13% | -- | -- | 48.04% | 101.28% | 0.00% | 购买 |
4 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | 8.35% | 20.32% | 46.65% | 22.78% | 25.06% | 23.38% | 151.36% | 0.08% | 购买 |
5 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | 8.26% | 20.11% | 46.10% | 21.82% | 23.64% | 23.12% | 142.62% | 0.00% | 购买 |
6 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2.0680 | 2.3830 | 7.82% | 11.72% | 39.92% | 28.21% | 24.36% | 17.83% | 154.31% | 0.08% | 购买 |
7 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2.0540 | 2.0540 | 7.76% | 11.63% | 39.82% | 27.42% | -- | 17.84% | 27.42% | 0.00% | 购买 |
8 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.9270 | 2.2370 | 7.71% | 11.52% | 39.33% | 27.28% | 22.89% | 17.57% | 138.18% | 0.00% | 购买 |
9 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.5865 | 1.9665 | 12.63% | 11.51% | 38.90% | 17.95% | 13.44% | 18.57% | 113.48% | 0.08% | 购买 |
10 | 360013 | 光大信用添益债券A | 1.1830 | 2.1310 | 11.92% | 11.08% | 38.52% | 11.81% | 6.60% | 15.87% | 175.06% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 2.2278 | 2.2278 | 48.57% | 46.78% | 146.33% | 82.49% | 109.07% | 49.69% | 122.71% | -- | 购买 |
2 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9998 | 1.9998 | 6.26% | 19.71% | 128.21% | -- | -- | 35.41% | 99.98% | 0.10% | 购买 |
3 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9936 | 1.9936 | 6.20% | 19.56% | 127.61% | -- | -- | 35.21% | 99.36% | 0.00% | 购买 |
4 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8441 | 1.6882 | 19.29% | 11.20% | 125.27% | 35.95% | 73.22% | 17.94% | 68.82% | -- | 购买 |
5 | 516860 | 博时金融科技ETF | 1.4384 | 1.4384 | 18.81% | 10.82% | 125.17% | 34.12% | 68.08% | 17.61% | 43.83% | -- | 购买 |
6 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.8908 | 1.8908 | 56.72% | 91.05% | 125.15% | -- | -- | 97.33% | 89.08% | -- | 购买 |
7 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.3805 | 1.3805 | 19.16% | 11.62% | 124.98% | 34.32% | 70.83% | 18.92% | 38.05% | -- | 购买 |
8 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.6964 | 1.6964 | 6.99% | 22.95% | 124.45% | 86.48% | -- | 39.50% | 69.64% | 0.10% | 购买 |
9 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.6794 | 1.6794 | 6.89% | 22.71% | 123.56% | 85.00% | -- | 39.17% | 67.94% | 0.00% | 购买 |
10 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.7209 | 1.7209 | 7.14% | 24.40% | 123.35% | 92.06% | -- | 41.07% | 72.09% | 0.12% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-08-07 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 50.46% | 140.39% | 154.61% | 115.61% | 89.64% | 144.41% | 66.50% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 50.83% | 140.63% | 154.12% | 114.33% | -- | 144.69% | 57.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 14.95% | 35.11% | 107.44% | 102.49% | 106.00% | 43.66% | 46.16% | 0.15% | 购买 |
4 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 57.22% | 103.34% | 106.29% | -- | -- | 104.96% | 64.47% | 0.00% | 购买 |
5 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 56.53% | 102.78% | 106.25% | 71.10% | 69.72% | 104.50% | 47.28% | 0.15% | 购买 |
6 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 57.77% | 103.55% | 105.99% | 71.12% | 60.22% | 105.79% | 41.91% | 0.15% | 购买 |
7 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 58.56% | 104.09% | 105.94% | -- | -- | 106.35% | 65.21% | 0.00% | 购买 |
8 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 14.61% | 34.31% | 103.15% | 95.94% | 96.95% | 42.65% | 38.06% | 0.00% | 购买 |
